產(chǎn)品介紹/Product introduction
相關(guān)博迅產(chǎn)品一覽表
型號(hào) | BXM-50VE | BXM-75VE | BXM-100VE | BXM-50VD | BXM-75VD | BXM-100VD | |
溫度 | 滅菌 | 105-135℃ | |||||
溫度波動(dòng) | <+1℃ | ||||||
溫度均勻性 | <±0.5℃ | <±0.3℃ | |||||
干燥 | - | 80-130℃ | |||||
融化 | 50-100℃ | ||||||
保溫 | 40-60℃ | ||||||
時(shí)間 | 滅菌 | 0-120min | |||||
干燥 | - | 0-6000min | |||||
融化 | 0-6000min | ||||||
保溫 | 0-6000min | ||||||
預(yù)約 | 99hrs60min | ||||||
壓力 | 設(shè)計(jì) | 0.25MPa | |||||
工作 | 0.22MPa | ||||||
脈動(dòng)真空(次數(shù)) | - | 0-99 | |||||
加熱功率(KW) | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 5.75 | 5.9 | 6.05 | |
環(huán)境 | 電源 | AC220V±22,50Hz±1HZ |
|||||
溫度 | 5-40℃ | ||||||
濕度 | 20-80%RH | ||||||
規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | 485×725×1185 | 485×725×1185 | 485×725×1295 | 485×725×1185 | 485×725×1185 | 485×725×1295 |
內(nèi)部尺寸(mm) | φ400×630 | φ400×720 | φ400×830 | φ400×630 | φ400×720 | φ400×830 | |
容積 | 50L | 75L | 100L | 50L | 75L | 100L | |
網(wǎng)籃 | φ360×240×2個(gè) | φ360×280×2個(gè) | φ360×240×3個(gè) | φ360×240×2個(gè) | φ360×280×2個(gè) | φ360×240×3個(gè) |
功能配置表
配置名稱 | VE系列 | VD系列 | |
超壓自鎖裝置 | ● | ● | |
開關(guān)蓋信號(hào)控制 | ● | ● | |
超溫保護(hù)功能 | ● | ● | |
獨(dú)立限溫保護(hù) | ● | ● | |
超壓保護(hù)功能 | ○ | ● | |
超壓自動(dòng)泄壓功能 | ● | ● | |
故障自檢功能 | ● | ● | |
預(yù)約功能 | ● | ● | |
融化保溫功能 | ● | ● | |
自凈系統(tǒng):可定時(shí)對(duì)儀器內(nèi)部進(jìn)行清洗并清除水垢 | - | ● | |
工作狀態(tài)圖 | ● | ● | |
脈動(dòng)真空功能(帶有預(yù)熱功能、自動(dòng)加水功能、超壓保護(hù)功能、空氣過濾器、加水口等) | - | ● | |
快速冷卻(風(fēng)冷) | ● | ● | |
托盤:可置于網(wǎng)籃底部 | ○ | ○ | |
無(wú)線溫度記錄儀:自帶數(shù)據(jù)分析軟件,可以將分析后數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為多種格式文件,可用于用戶校準(zhǔn)與驗(yàn)證,最高可測(cè)130℃ | ○ | ○ | |
無(wú)線溫度記錄儀計(jì)量證書:3個(gè)點(diǎn)(0℃、60℃、121℃) | ○ | ○ | |
打印機(jī) | 思普瑞特色帶、熱敏(國(guó)產(chǎn)):可實(shí)時(shí)打印數(shù)據(jù)或者曲線,并帶有儲(chǔ)存功能,用戶需自帶U盤 | ○ | ○ |
愛普生色帶(進(jìn)口):可實(shí)時(shí)打印數(shù)據(jù)或者曲線,并帶有儲(chǔ)存功能,用戶需自帶U盤 | ○ | ○ |
●為標(biāo)準(zhǔn)配置;○為選配;-為不可配
售后電話:17511683092
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:2851125440
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號(hào)401室